Датчик уровня топлива Omnicomm LLS 30160
Технические характеристики | |
напряжение питания | 7-50 В |
интерфейсы взаимодействия с внешними устройствами | RS-232 и RS-485 |
потребляемая мощность | не более 0,4 Вт |
максимальная погрешность измерения | ±1% |
скорость передачи данных | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с |
режим работы (по ГОСТ З 52230-2004) | продолжительный |
погрешность измерения температуры | не более ±2°C |
степень защиты | IP 57 |
диапазон измерения температуры | от -55°С до +80°С |
предельные температуры | -60°C и +85°C |
интервал автоматической выдачи данных | от 1 до 255 сек. |
Измерение уровня | |
период измерения | 1 сек |
размер внутреннего фильтра результатов измерения | от 0 до 20 |
смещение диапазона измерения уровня | от 0 до 1023 |
диапазон выдаваемых значений уровня | от 0 до 4095 |
относительная приведенная погрешность измерения уровня | в диапазоне температур от минус 60 °С до + 60 °С, %: не более ±0,8; в диапазоне температур от минус 60 °С до + 80°С, %: не более ±1,0. |
Частотный выход | |
диапазон рабочих температур | -40°C …+80°C |
Датчик уровня топлива Omnicomm LLS 30160
- Производитель: Omnicomm
- Код товара: Датчик уровня топлива Omnicomm LLS 30160
- Доступность: На складе
-
8 200.00 р.